速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
散户大家庭.首页 | 千股千评 | 仓位在线 | 机构异动 | 股闻快讯 | 留言
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 
 个股热搜
鸿路钢构 道明光学 方正证券 昇兴股份 宁波联合 蒙草生态 安迪苏 正威新材 东软集团 美年健康
时代出版 安孚科技 和元生物 诚邦股份 片仔癀 盛泰集团 冀中能源 浙农股份 节能铁汉 美好医疗
 光洋股份.002708:最新股票新闻   更多…
[1].ah股继续低位盘整,低空经济盘初活跃,小鹏绩 2024/5/22 [2].飞行汽车概念震荡走低 山河智能跌停  2024/5/22 [3].光洋股份获得实用新型专利授权:“可适配变速 2024/5/22
[4].光洋股份5月14日现1笔大宗交易 成交金额345.5 2024/5/15 [5].5月14日光洋股份现1笔大宗交易 机构净卖出345 2024/5/15 [6].18.44亿元市值限售股今日解禁,光洋股份解禁市 2024/5/15
[7].【明日解禁】明日12股解禁 光洋股份、凯盛科技 2024/5/13 [8].光洋股份(002708.sz):5月14日解禁上市8166 2024/5/13 [9].常州光洋轴承股份有限公司关于开立募集资金现 2024/5/13
 DDE资金流指标   【手工刷新下方数据】 ?.指标使用说明
光洋股份: 分时ddx 分日dde.图 专家点评 个股新闻 十大股东 F10资料 异动坐席
历史数据:[ 1] [ 2] [ 3] [ 4] [ 5] [ 6] [ 7] [ 8] [ 9] [ 10] [ 11] [ 12] [ 13] [ 14] [ 15]
相关板块概念: 汽车制造[%]  智能机器[%]  小盘[%]  创投[%]  汽车电子[%]  新能源车[%]  股权转让[%]  汽车轻量化[%]  汽车零部件[%]  蔚来汽车概念[%]  小鹏汽车概念[%]  比亚迪概念[%]
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅
%
ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2024/2/2814:47002708光洋股份 7.81-10.02-1.588-4.332-19.858-5490-3262-2229-545545-12.12-20.38-10.1-6.0-4.1-0.110.250.69-1.588 -4.340-1.588 -4.3450066946394352512434218.627.05545-54902.98.917.321.435.335.444.5 34.315.89 1.07 -52.42-0.112 2024/2/28
2024/2/2716:1002708光洋股份 8.683.46-1.177-2.100-10.803-4177-1285-2892-15425720-7.809.26-6.5-2.0-4.5-2.48.954.85-1.184 -2.101-1.195 -2.1010066561485370243159220.223.711264-96685.57.518.022.534.536.942.0 33.118.11 1.24 -58.26-0.112 2024/2/27
2024/2/2616:1002708光洋股份 8.399.960.9574.11115.95032593085175-1979-12806.722.075.65.30.3-3.4-2.2611.40.995 4.1440.995 4.14401-16139537265053717927.719.79984-640810.85.522.422.130.734.136.1 38.317.76 1.39 -56.31-0.112 2024/2/26
2024/2/2316:1002708光洋股份 7.634.81-0.076-2.574-8.136-23339-272-272505-0.728.01-.60.1-0.7-0.71.353.76-0.076 -2.574-0.076 -2.574006787332288072178918.124.010489-66416.26.120.120.833.233.940.5 39.212.64 .99 -51.21-0.112 2024/2/23
2024/2/2216:0002708光洋股份 7.282.820.3060.1822.6918942235-1341406-13002.64.542.25.5-3.31.0-3.2561.020.306 0.1510.306 0.15101-18364386245372491123.423.09189-57489.33.820.023.333.432.437.3 40.513.90 1.13 -48.86-0.112 2024/2/22
2024/2/2116:1002708光洋股份 7.084.270.3931.7326.60511822647-1465-756-4253.00-32.55.6-3.1-1.6-0.9551.160.399 1.7320.399 1.73201-5927435283653281123.220.18763-456611.25.617.420.530.231.841.2 42.115.94 1.46 -47.52-0.112 2024/2/21
2024/2/2016:1002708光洋股份 6.791.80-0.2832.0022.387-7920-792-7921585-2.644.6-2.20.0-2.2-2.24.4451.22-0.283 2.042-0.232 2.0690023415287235892886122.618.410348-53583.33.318.320.534.036.244.4 40.012.88 1.36 -45.57-0.112 2024/2/20
2024/2/1916:1002708光洋股份 6.6710.070.931-0.13510.10924293374-945-1439-99012.961310.815.0-4.2-6.4-4.461.980.921 -0.1450.922 -0.14501-15662261142081389025.125.69359-292918.43.417.621.829.335.734.7 39.18.62 .95 -44.77-0.112 2024/2/19
2024/2/816:1002708光洋股份 6.066.130.6795.86722.50216001751426931-25316.607.695.50.64.93.2-8.7471.910.679 5.8670.679 5.86701-44326287192463669026.513.96827-13293.22.623.318.435.832.637.7 46.412.34 1.6 -40.67-0.112 2024/2/8
2024/2/716:0002708光洋股份 5.71-1.210.9054.94019.652218910251164-997-11919.48-4.837.93.74.2-3.6-4.3391.730.905 4.9100.905 4.93401-20342221226693921520.912.156368604.91.218.414.231.735.345.0 49.311.45 1.62 -38.32-0.112 2024/2/7
2024/2/616:0002708光洋股份 5.78-4.300.4142.8089.976987-1761163636-16245.40-2.634.5-0.85.32.9-7.4301.430.414 2.8080.414 2.80801-28746140201972878319.213.5401218472.12.915.310.037.234.345.4 52.89.41 1.37 -38.79-0.112 2024/2/6
2024/2/516:0002708光洋股份 6.04-9.99-0.341-0.685-8.833-870-309-561-3651235-7.4411.47-6.2-2.2-4.0-2.68.834.86-0.341 -0.685-0.341 -0.685002001893168461449313.515.752479771.03.213.117.132.735.353.2 44.45.51 .71 -40.54-0.112 2024/2/5
2024/2/216:0002708光洋股份 6.71-5.76-0.123-0.835-4.624-351-92-259-16812032-2.28-.13-1.9-0.5-1.4-9.111.034.86-0.123 -0.835-0.123 -0.8350029333109236532022411.313.272796261.41.914.916.328.237.355.5 44.56.46 .74 -45.03-0.112 2024/2/2
2024/2/116:1002708光洋股份 7.12-3.78-0.231-0.290-5.308-684568-1252-4671152-4.92-4.16-4.13.4-7.5-2.86.938.94-0.231 -0.290-0.231 -0.2900016084106176391655413.214.18430-583.40.013.521.033.536.349.6 42.75.64 .57 -47.79-0.112 2024/2/1
2024/1/3116:0002708光洋股份 7.4-6.80-0.588-3.282-16.173-184552-1897-10132858-8.52-14.45-7.10.2-7.3-3.911.034.61-0.588 -3.282-0.588 -3.2820037612140285481753512.019.511289-19031.31.112.219.533.837.752.7 41.78.28 .74 -49.67-0.112 2024/1/31
2024/1/3016:0002708光洋股份 7.94-0.25-0.0921.2151.207-307-251-561032-725-1.32-2.96-1.1-0.9-0.23.7-2.6271.18-0.092 1.215-0.092 1.21500-8970112253132996713.611.510564-22100.51.412.612.839.435.747.5 50.18.35 .65 -53.29-0.112 2024/1/30
2024/1/2916:1002708光洋股份 7.96-6.79-0.856-7.675-34.465-2888-101-2787-37276615-10.32-8.59-8.6-0.3-8.3-11.119.738.36-0.856 -7.675-0.856 -7.675008098918742236150209.727.417178-50971.72.012.921.230.441.555.0 35.39.95 .68 -53.42-0.112 2024/1/29
2024/1/2616:1002708光洋股份 8.54-2.73-0.328-0.691-4.588-119341-1235-12352428-3.48-.63-2.90.1-3.0-3.05.942.93-0.328 -0.691-0.328 -0.6910027596236318622948814.715.919606-62913.43.316.319.335.238.245.1 39.211.33 .74 -57.32-0.112 2024/1/26
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅 ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
光洋股份实时走势图+日K线图  【手工刷新】
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved

哆哆女性网网站设计ui设计班冰糖炖雪梨第一集安全消防观后感400字色即是空2015苹果客服人工24小时姓崔起取名大全男孩seo优化怎么赚钱高起专的报名时间姓白起名女孩名字贺起名字吗年属鼠人娃娃起名最新取名起名大全女孩名字大全狗狗起什么名字好听女孩起名带笑字的名字创意网站logo设计滦南网站制作适合用来起名字有哪些诗词南漳网站优化周公解梦 抱鸡周易免费算命八字算命lac国际珠宝电影港最新网址生辰八字姓名算命陕西公司网站建设上海seo外包公司周易新生儿取名刮痧观后感英语泰坦尼克号无删减电影天堂解释梦的书济宁九龙家电淀粉肠小王子日销售额涨超10倍罗斯否认插足凯特王妃婚姻不负春光新的一天从800个哈欠开始有个姐真把千机伞做出来了国产伟哥去年销售近13亿充个话费竟沦为间接洗钱工具重庆警方辟谣“男子杀人焚尸”男子给前妻转账 现任妻子起诉要回春分繁花正当时呼北高速交通事故已致14人死亡杨洋拄拐现身医院月嫂回应掌掴婴儿是在赶虫子男孩疑遭霸凌 家长讨说法被踢出群因自嘲式简历走红的教授更新简介网友建议重庆地铁不准乘客携带菜筐清明节放假3天调休1天郑州一火锅店爆改成麻辣烫店19岁小伙救下5人后溺亡 多方发声两大学生合买彩票中奖一人不认账张家界的山上“长”满了韩国人?单亲妈妈陷入热恋 14岁儿子报警#春分立蛋大挑战#青海通报栏杆断裂小学生跌落住进ICU代拍被何赛飞拿着魔杖追着打315晚会后胖东来又人满为患了当地回应沈阳致3死车祸车主疑毒驾武汉大学樱花即将进入盛花期张立群任西安交通大学校长为江西彩礼“减负”的“试婚人”网友洛杉矶偶遇贾玲倪萍分享减重40斤方法男孩8年未见母亲被告知被遗忘小米汽车超级工厂正式揭幕周杰伦一审败诉网易特朗普谈“凯特王妃P图照”考生莫言也上北大硕士复试名单了妈妈回应孩子在校撞护栏坠楼恒大被罚41.75亿到底怎么缴男子持台球杆殴打2名女店员被抓校方回应护栏损坏小学生课间坠楼外国人感慨凌晨的中国很安全火箭最近9战8胜1负王树国3次鞠躬告别西交大师生房客欠租失踪 房东直发愁萧美琴窜访捷克 外交部回应山西省委原副书记商黎光被逮捕阿根廷将发行1万与2万面值的纸币英国王室又一合照被质疑P图男子被猫抓伤后确诊“猫抓病”

哆哆女性网 XML地图 TXT地图 虚拟主机 SEO 网站制作 网站优化