球员简介

李根

李根

我要编辑

球队:北控生日:1988-08-15

身高:195cm体重:105kg

号码:3位置:前锋

微博: 国籍:

CBA联赛21-22场均数据

得分

0.0

篮板

0.0

助攻

0.0

CBA联赛21-22同位置数据比较

得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规

  数据图例  查看全部详细数据
  
同位置球员平均 
同位置球员最高 

给球员打分

平均得分: 7.5 参与人数: 1745

5
5
5
5
5
5

微博声音

中国篮球速递

CBA个人历史数据(场均)

联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
CBA联赛08-09 上海 50 22.8 9.3 1.7-3.2 (52%) 1.7-4.4 (38%) 1.0-1.6 (61%) 2.4 0.7 1.7 0.8 0.6 0.1 0.2 1.1 1.8
CBA联赛09-10 上海 33 13.9 6.5 1.3-2.5 (51%) 1.2-2.7 (42%) 0.5-0.7 (71%) 1.5 0.6 1.0 1.1 0.2 0.1 0.0 0.9 1.3
CBA联赛10-11 青岛 27 28.8 10.3 2.5-5.7 (44%) 1.3-4.1 (31%) 1.4-1.9 (71%) 2.2 0.7 1.5 1.4 1.0 0.2 0.1 1.2 2.1
CBA联赛11-12 青岛 32 38.1 17.6 5.5-9.3 (60%) 1.4-4.4 (33%) 2.2-3.2 (69%) 3.1 1.3 1.8 1.7 1.0 0.6 0.1 2.3 2.2
CBA联赛12-13 北京 33 27.7 11.8 3.4-6.2 (54%) 1.2-3.4 (34%) 1.7-2.2 (75%) 2.6 1.0 1.6 1.7 0.7 0.2 0.1 1.1 2.2
CBA联赛13-14 北京 48 23.3 11.2 2.8-4.8 (59%) 1.2-3.2 (36%) 2.0-2.6 (78%) 2.6 0.8 1.8 1.5 0.6 0.1 0.1 1.0 1.9
CBA联赛14-15 北京 51 28.3 17.0 4.6-7.2 (64%) 1.6-3.5 (45%) 3.1-3.9 (79%) 3.3 0.9 2.4 1.6 0.9 0.3 0.0 1.6 2.0
CBA联赛15-16 新疆 45 30.2 14.2 3.5-6.1 (58%) 1.6-4.4 (36%) 2.5-3.0 (83%) 2.4 0.7 1.8 1.2 0.7 0.2 0.0 1.4 2.1
CBA联赛16-17 新疆 47 30.7 13.3 3.1-5.4 (57%) 1.8-4.1 (44%) 1.8-2.3 (77%) 2.7 0.8 1.9 1.5 0.8 0.2 0.1 1.4 2.2
CBA联赛17-18 新疆 30 28.1 15.1 2.8-5.1 (55%) 2.2-5.0 (43%) 3.0-3.6 (84%) 2.5 0.9 1.6 1.3 0.6 0.1 0.1 0.8 1.8
CBA联赛18-19 新疆 53 26.0 11.9 2.6-4.8 (55%) 1.5-3.9 (38%) 2.2-2.9 (78%) 2.1 0.4 1.7 1.5 0.5 0.1 0.0 0.8 1.9
CBA联赛19-20 上海 20 23.4 8.9 2.4-4.2 (57%) 0.9-3.7 (23%) 1.5-2.2 (68%) 2.1 0.9 1.2 1.5 0.2 0.0 0.2 1.0 1.6
CBA联赛20-21 北控 52 21.2 9.6 2.2-4.3 (50%) 1.1-3.2 (35%) 2.0-2.6 (79%) 2.3 0.7 1.6 1.5 0.6 0.0 0.1 1.1 2.0
CBA联赛21-22 北控 0 0.0 0.0 0.0-0.0 (0%) 0.0-0.0 (0%) 0.0-0.0 (0%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CBA近期单场数据

时间 对手 首发 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
2022-01-22 主场 80:85 辽宁 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-01-20 主场 119:111 广州 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-01-18 客场 124:96 宁波 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-01-15 主场 114:82 江苏 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-01-13 客场 104:118 上海 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-01-11 客场 84:96 浙江 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-01-08 主场 94:88 青岛 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-01-06 客场 93:78 四川 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-01-04 主场 90:102 浙江 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-01-02 客场 80:100 青岛 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-12-31 主场 91:83 四川 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-12-29 客场 91:74 江苏 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-12-26 主场 83:102 上海 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-11-13 客场 94:105 山西 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-11-11 客场 86:97 辽宁 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-11-09 主场 101:80 同曦 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-11-07 客场 91:84 新疆 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-11-05 主场 95:79 宁波 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-11-03 主场 74:101 广厦 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-10-30 客场 108:101 同曦 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-10-28 客场 105:95 山东 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-10-25 主场 97:102 山西 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-10-23 主场 116:105 新疆 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-10-21 客场 98:102 广州 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-10-18 客场 93:73 吉林 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-10-16 主场 93:105 山东 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

中国队个人历史数据(场均)

联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
男篮热身赛2015 中国 5 18.6 6.4 1.4-4.6 (30%) 0.4-1.6 (25%) 2.4-2.8 (86%) 1.8 0.4 1.4 0.4 0.8 0.0 0.0 2.2 1.6
长沙亚锦赛2015 中国 9 17.8 7.8 0.8-1.7 (47%) 2.0-3.7 (55%) 0.4-0.4 (100%) 1.7 0.6 1.1 0.7 0.2 0.0 0.2 0.9 1.7
男篮热身赛2017 中国男篮蓝队 3 18.3 10.7 1.0-3.3 (30%) 2.3-5.7 (41%) 1.7-2.3 (71%) 1.7 0.3 1.3 0.3 0.3 0.0 0.0 1.3 1.7
里约奥运会2016 中国 5 15.6 4.6 1.2-2.0 (60%) 0.4-1.6 (25%) 1.0-1.6 (63%) 0.4 0.0 0.4 0.4 0.4 0.0 0.0 0.8 2.0
男篮热身赛2016 中国 18 19.0 5.7 1.4-2.7 (52%) 0.5-1.8 (28%) 1.4-1.6 (89%) 0.8 0.3 0.5 0.6 0.3 0.0 0.0 1.3 1.8
斯坦科维奇杯2016 中国 4 13.3 2.8 1.0-2.0 (50%) 0.3-1.8 (14%) 0.0-0.0 (0%) 0.8 0.0 0.8 0.3 0.3 0.0 0.0 1.3 2.0
CBA夏季联赛2019 上海 0 0.0 0.0 0.0-0.0 (0%) 0.0-0.0 (0%) 0.0-0.0 (0%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

中国队近期单场数据

时间 对手 首发 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
2019-07-27 客场 65:54 山东 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-07-26 主场 73:77 浙江 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-07-25 客场 95:74 同曦 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-07-24 主场 72:67 富邦勇士 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

相关新闻 更多>>

分享到微博

哆哆女性网快递公司起名大全集新生的男孩起名字同学聚会方案法证先锋4国语版免费完整版高压固态软起动柜厂家排名鹦鹉起名字叫什么名字好听民权路百度学术搜索一泻千里的意思长丰大道女孩起名测名字打分无限斯特拉托斯2何需清浅人民币白银走势比比q加盟起名女孩好听的字属鼠缺火缺土男孩起名参考亓彩周易起名馆家具商标起什么名字大全海涅宝宝起名国学ndsl烧录卡起重机证考试报名太阳勇者梵文在线翻译于氏起名女孩名字小孩子免费起名测名打分生辰八字壹原侑子n64爱的厘米电视剧剧情介绍淀粉肠小王子日销售额涨超10倍罗斯否认插足凯特王妃婚姻不负春光新的一天从800个哈欠开始有个姐真把千机伞做出来了国产伟哥去年销售近13亿充个话费竟沦为间接洗钱工具重庆警方辟谣“男子杀人焚尸”男子给前妻转账 现任妻子起诉要回春分繁花正当时呼北高速交通事故已致14人死亡杨洋拄拐现身医院月嫂回应掌掴婴儿是在赶虫子男孩疑遭霸凌 家长讨说法被踢出群因自嘲式简历走红的教授更新简介网友建议重庆地铁不准乘客携带菜筐清明节放假3天调休1天郑州一火锅店爆改成麻辣烫店19岁小伙救下5人后溺亡 多方发声两大学生合买彩票中奖一人不认账张家界的山上“长”满了韩国人?单亲妈妈陷入热恋 14岁儿子报警#春分立蛋大挑战#青海通报栏杆断裂小学生跌落住进ICU代拍被何赛飞拿着魔杖追着打315晚会后胖东来又人满为患了当地回应沈阳致3死车祸车主疑毒驾武汉大学樱花即将进入盛花期张立群任西安交通大学校长为江西彩礼“减负”的“试婚人”网友洛杉矶偶遇贾玲倪萍分享减重40斤方法男孩8年未见母亲被告知被遗忘小米汽车超级工厂正式揭幕周杰伦一审败诉网易特朗普谈“凯特王妃P图照”考生莫言也上北大硕士复试名单了妈妈回应孩子在校撞护栏坠楼恒大被罚41.75亿到底怎么缴男子持台球杆殴打2名女店员被抓校方回应护栏损坏小学生课间坠楼外国人感慨凌晨的中国很安全火箭最近9战8胜1负王树国3次鞠躬告别西交大师生房客欠租失踪 房东直发愁萧美琴窜访捷克 外交部回应山西省委原副书记商黎光被逮捕阿根廷将发行1万与2万面值的纸币英国王室又一合照被质疑P图男子被猫抓伤后确诊“猫抓病”

哆哆女性网 XML地图 TXT地图 虚拟主机 SEO 网站制作 网站优化